Die Seniorenmannschaft 60+, welche in den letzten Wochen immer am Montag ihre Meisterschaftsspiele abgehalten hat, konnte in der abgelaufenen Saison in der Landesliga Ost den 6. Rang für sich verbuchen. In der Mannschaftsmeisterschaft waren in dieser Klasse Engelbert Brenner, Herbert Neunteibl, Fanz Marecek, Hermann Stangl, Helmut Rittler und Otto Spitzer für den SC Weyer unterwegs. Somit sichert sich die Mannschaft den verbleib in der Landesliga.
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATSV Eckelt Glas Steyr 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21:7 | 30:12 | 64:32 | 421:305 | |
2 | ASKÖ Waldegg Oberbank 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:11 | 26:16 | 60:41 | 419:335 | |
3 | RV Wiking Linz 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:11 | 26:16 | 57:38 | 420:335 | |
4 | TSV Ottensheim 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:12 | 23:19 | 51:43 | 383:337 | |
5 | UTC Linz DSG 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 22:20 | 53:46 | 386:361 | |
6 | SC Weyer 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:17 | 17:25 | 38:57 | 337:423 | |
7 | SPG ATZ Linz / Linz AG Sport 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:19 | 14:28 | 38:60 | 326:408 | |
8 | UTC Puchenau 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:21 | 10:32 | 25:69 | 256:444 |
0 Kommentare