In der kommenden Saison wird der SC Weyer mit sechs Mannschaften an der oberösterreichishcen Mannschaftsmeisterschaft teilnehmen. Dafür gilt die Nennung der Spieler wie nachstehend dargestellt.

Eine weitere wichtige Änderung, die alle Mannschaften betrifft, ist die neue Ballmarke. Heuer werden Dunlop Tour Brilliance in der Meisterschaft gespielt, da die Dunlop Championship Brilliance nicht mehr ITF konform sind. Ab dem 10. Mai geht es für die Mannschaften des SC Weyer wieder um Punkte für die Meisterschaft. Die Auslosungen der Partien für die kommende Saison sind ebenfalls schon online einsehbar.

Herren

Rang ITN Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 4,03 56952 Florian, Jürgen (1972)
2 4,38 56982 Brandner, Christoph (1983)
3 4,78 55209 Schwingshackl, Josef jun. (1986)
4 4,51 56955 Ahrer, Christian (1971)
5 4,49 56964 Hauenschild, Michael (1975)
6 5,32 108404 Schwingshackl, Martin (1992)
7 5,73 56970 Katzensteiner, Martin (1983)
8 4,34 56966 Katzensteiner, Peter (1983)
9 5,41 56956 Maderthaner, Harald (1980)
10 5,64 56978 Stangl, Michael (1978)
11 5,90 56975 Bergmann, Walter (1955)
12 5,94 56984 Wimbauer, Eduard (1961)
13 6,16 56985 Wimbauer, Willhelm (1957)
14 5,73 56991 Brandner, Andreas (1986)
15 5,89 56986 Henöckl, Daniel (1973)
16 6,30 56987 Stangl, Rudolf (1954)
17 6,07 93821 Lucic, Ivo (1958)
18 6,20 141041 Wimbauer, Manuel (1982)
19 6,37 97218 Stockinger, Gerhard (1961)
20 6,31 125043 Salcher, Martin (1994)
21 6,37 124913 Salcher, Leopold (1957)
22 132678 Salcher, Andreas (1987)
23 124803 Kerschbaumsteiner, Philipp (1994)
24 160957 Mihelic, Clemens (1996)
25 Auer, Julian (1996)
26 Kerschbaumsteiner, Armin (1996)

Herren 45

Rang ITN Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 5,99 55186 Breitler, Arno (1963)
2 5,90 56975 Bergmann, Walter (1955)
3 5,94 56984 Wimbauer, Eduard (1961)
4 6,16 56985 Wimbauer, Willhelm (1957)
5 6,30 56987 Stangl, Rudolf (1954)
6 6,07 93821 Lucic, Ivo (1958)
7 6,37 97218 Stockinger, Gerhard (1961)
8 6,15 56059 Brenner, Engelbert (1941)
9 5,95 20024 Neunteibl, Herbert (1942)
10 6,42 56965 Marecek, Franz (1941)
11 6,36 56996 Rittler, Helmut (1943)
12 6,51 56953 Spitzer, Otto (1945)
13 7,00 56976 Maderthaner, Alfred (1946)
14 6,37 124913 Salcher, Leopold (1957)
15 74404 Brandner, Karl (1956)

Herren 60

Rang ITN Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 6,15 56059 Brenner, Engelbert (1941)
2 5,95 20024 Neunteibl, Herbert (1942)
3 6,42 56965 Marecek, Franz (1941)
4 6,83 56994 Stangl, Hermann (1946)
5 6,36 56996 Rittler, Helmut (1943)
6 6,51 56953 Spitzer, Otto (1945)
7 7,09 72520 Dr. Preiner, Franz (1941)
8 7,00 56976 Maderthaner, Alfred (1946)

Jugend

Rang ITN Lizenz-Nr. Name, Vorname
1 5,32 108404 Schwingshackl, Martin (1992)
2 6,31 125043 Salcher, Martin (1994)
3 6,89 125533 Mihelic, Marie-Christin (1992)
4 124803 Kerschbaumsteiner, Philipp (1994)
5 160957 Mihelic, Clemens (1996)
6 Auer, Julian (1996)
7 Kerschbaumsteiner, Armin (1996)
8 Hopfgartner, Franz (1997)
9 Daurer, Georg (1996)
10 Penz, Tobias (1997)
11 Kerschbaumsteiner, Michael (1996)
12 Steineck, Daniel (1997)
Kategorien: Tennis

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert