Die Spielerlisten für die kommende Meisterschaftssaison sind bereits veröffentlicht worden. Der SC Weyer wird in der kommenden Saison mit sechs Mannschaften in der OÖ. Mannschaftsmeisterschaft antreten. Dabei werden 2 Herrenmannschaften, 3 Seniorenmannschaften und eine Jugendmannschaft antreten.

Außerdem findet ihr die Tabelle und den Spielplan der einzelnen Mannschaften auf der Infoseite der Meisterschaft

Herren

Rang ITN Lizenz-Nr. Name
1 Cardona Arias, Geovani (1978)
2 4,32 56952 Florian, Jürgen (1972)   
3 4,71 55209 Schwingshackl, Josef jun. (1986)   
4 4,59 56955 Ahrer, Christian (1971)   
5 4,65 56982 Brandner, Christoph (1983)   
6 4,04 56966 Katzensteiner, Peter (1983)   
7 4,34 56964 Hauenschild, Michael (1975)   
8 5,11 56956 Maderthaner, Harald (1980)   
9 6,24 56970 Katzensteiner, Martin (1983)   
10 5,49 56978 Stangl, Michael (1978)   
11 5,91 55186 Breitler, Arno (1963)   
12 5,91 56975 Bergmann, Walter (1955)   
13 6,18 56984 Wimbauer, Eduard (1961)   
14 5,95 56985 Wimbauer, Willhelm (1957)   
15 5,76 56991 Brandner, Andreas (1986)   
16 5,72 56986 Henöckl, Daniel (1973)   
17 6,27 56987 Stangl, Rudolf (1954)   
18 6,08 93821 Lucic, Ivo (1958)   
19 6,55 132625 Grießl, Martin (1974)   
20 5,80 141041 Wimbauer, Manuel (1982)   
21 6,36 97218 Stockinger, Gerhard (1961)   
22 108599 Fischer, Christian (1971)   
23 108600 Aigner, Gerhard (1964)   
24 6,42 125043 Salcher, Martin (1994)   
25 6,49 117514 Matzenberger, Christoph (1991)   
26 124913 Salcher, Leopold (1957)   
27 132678 Salcher, Andreas (1987)   
28 83276 Stangl, Wolfgang (1981)   

Herren 45

Rang ITN Lizenz-Nr. Name
1 5,91 55186 Breitler, Arno (1963)   
2 5,91 56975 Bergmann, Walter (1955)   
3 6,18 56984 Wimbauer, Eduard (1961)   
4 5,95 56985 Wimbauer, Willhelm (1957)   
5 6,27 56987 Stangl, Rudolf (1954)   
6 6,08 93821 Lucic, Ivo (1958)   
7 6,36 97218 Stockinger, Gerhard (1961)   
8 5,99 56059 Brenner, Engelbert (1941)   
9 6,45 56965 Marecek, Franz (1941)   
10 6,30 56996 Rittler, Helmut (1943)   
11 6,31 56953 Spitzer, Otto (1945)   
12 6,90 56976 Maderthaner, Alfred (1946)   
13 124913 Salcher, Leopold (1957)   
14 74404 Brandner, Karl (1956)   

Herren 60

Rang ITN Lizenz-Nr. Name
1 5,96 56993 Wawra, Kurt (1946)   
2 6,32 20024 Neunteibl, Herbert (1942)   
3 5,99 56059 Brenner, Engelbert (1941)   
4 6,45 56965 Marecek, Franz (1941)   
5 6,30 56996 Rittler, Helmut (1943)   
6 6,31 56953 Spitzer, Otto (1945)   
7 72520 Dr. Preiner, Franz (1941)   
8 6,90 56976 Maderthaner, Alfred (1946)   
9 140533 Holzner, Johann (1939)   

Herren 65

Rang ITN Lizenz-Nr. Name
1 6,32 20024 Neunteibl, Herbert (1942)   
2 5,99 56059 Brenner, Engelbert (1941)   
3 6,45 56965 Marecek, Franz (1941)   
4 6,30 56996 Rittler, Helmut (1943)   
5 72520 Dr. Preiner, Franz (1941)   
6 140533 Holzner, Johann (1939)   
7 Ahamer, Helge (1938)   
8 117591 Aschauer, Johann (1941)   

Jugend U18

Rang ITN Lizenz-Nr. Name
1 6,42 125043 Salcher, Martin (1994)   
2 6,49 117514 Matzenberger, Christoph (1991)   
3 6,42 125533 Mihelic, Marie-Christin (1992)   
4 124803 Kerschbaumsteiner, Philipp (1994)   
5 56971 Rittler, Verena (1993)   
6 124915 Reitmann, Markus (1994)   
7 124950 Schnabl, Felix (1994)   
8 125015 Schnabl, Lukas (1994)   
9 Mihelic, Clemens (1996)   
Kategorien: Tennis

0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert